Ашер
Ступенчатая огранка на контуре «квадрат»



Квадратная изумрудная со срезанными углами и глубоким павильоном. Ступени уходят вглубь колодцем — отсюда её прозвище «эффект зеркального коридора».
Фасетов
49
Глубина
80,1 %
Корона
17,5 %
Павильон
62,6 %
Объём тела
0,392
Глубина, корона и павильон — в процентах от ширины камня. Объём — в долях куба ширины: он и заменяет торговый коэффициент, когда нужно перевести размер в караты. Граней рундиста 8, их по традиции в число фасетов не включают.
cut_lore.Из чего она собрана
Фасеты считаются по готовому телу, а не по замыслу: плоскость, которую срезали соседи, гранью не становится и в счёт не идёт. Площадка занимает 56 % вида сверху.
| Ярус | Граней |
|---|---|
| ступень короны 1 | 8 |
| ступень короны 2 | 8 |
| ступень короны 3 | 8 |
| площадка | 1 |
| рундист | 8 |
| ступень павильона 1 | 8 |
| ступень павильона 2 | 8 |
| ступень павильона 3 | 8 |
На каком камне эта огранка работает
Утечка света зависит от показателя преломления: чем он выше, тем круче критический угол и тем легче форме удержать свет. Поэтому одна и та же геометрия на цирконе и на кварце ведёт себя по-разному, и таблица ниже — это и есть ответ на вопрос «кому такая огранка подойдёт».
| Материал | n | Утечка | Вес при 10 мм | |
|---|---|---|---|---|
| Циркон | 1,9398 | 7,5 % | 9,12 ct | хорошо |
| Алмаз | 2,4173 | 8,0 % | 6,90 ct | хорошо |
| Сфен | 1,9635 | 8,5 % | 6,91 ct | хорошо |
| Муассанит | 2,6480 | 9,0 % | 6,30 ct | хорошо |
| Андрадит | 1,8870 | 9,5 % | 7,53 ct | хорошо |
| Иттрий-алюминиевый гранат | 1,8326 | 10,6 % | 8,93 ct | хорошо |
| Альмандин | 1,8300 | 10,7 % | 8,48 ct | хорошо |
| Спессартин | 1,8000 | 14,0 % | 8,22 ct | хорошо |
| Бенитоит | 1,7780 | 15,7 % | 7,16 ct | хорошо |
| Корунд | 1,7681 | 16,1 % | 7,81 ct | хорошо |
| Хризоберилл | 1,7460 | 16,8 % | 7,32 ct | хорошо |
| Танзанит | 1,6951 | 17,2 % | 6,57 ct | хорошо |
| Гроссуляр | 1,7280 | 17,2 % | 7,08 ct | хорошо |
| Диопсид | 1,6848 | 17,3 % | 6,46 ct | хорошо |
| Шпинель | 1,7161 | 17,4 % | 7,02 ct | хорошо |
| Перидот | 1,6749 | 17,4 % | 6,55 ct | хорошо |
| Гранат | 1,7140 | 17,4 % | 7,02 ct | хорошо |
| Кианит | 1,7213 | 17,4 % | 7,22 ct | хорошо |
| Сподумен | 1,6669 | 17,4 % | 6,24 ct | хорошо |
| Фенакит | 1,6617 | 17,4 % | 5,79 ct | хорошо |
| Кальцит | 1,6583 | 17,5 % | 5,32 ct | хорошо |
| Турмалин | 1,6350 | 17,8 % | 6,00 ct | хорошо |
| Андалузит | 1,6385 | 17,8 % | 6,22 ct | хорошо |
| Данбурит | 1,6329 | 17,8 % | 5,89 ct | хорошо |
| Апатит | 1,6340 | 17,9 % | 6,28 ct | хорошо |
| Топаз | 1,6117 | 25,8 % | 6,93 ct | приемлемо |
| Берилл | 1,5669 | 28,5 % | 5,34 ct | приемлемо |
| Кварц | 1,5485 | 29,4 % | 5,20 ct | приемлемо |
| Кордиерит | 1,5355 | 30,0 % | 5,12 ct | приемлемо |
| Флюорит | 1,4338 | 46,7 % | 6,24 ct | течёт |
Лучше всего эта форма ведёт себя на камне Циркон — утечка 7,5 %; хуже всего на камне Флюорит, 46,7 %. Разница в 39 пунктов — это только показатель преломления, форма одна и та же.