Разночастотная
Фантазийная огранка на контуре «круг»



Восемь граней короны против тринадцати павильона. Числа взаимно простые, поэтому отражения нигде не совпадают и рисунок не повторяется по кругу ни разу. Приём ничего не стоит: те же углы, тот же вес — только другое число граней.
Фасетов
72
Глубина
62,0 %
Корона
18,5 %
Павильон
43,5 %
Объём тела
0,216
Глубина, корона и павильон — в процентах от ширины камня. Объём — в долях куба ширины: он и заменяет торговый коэффициент, когда нужно перевести размер в караты. Граней рундиста 32, их по традиции в число фасетов не включают.
Из чего она собрана
Фасеты считаются по готовому телу, а не по замыслу: плоскость, которую срезали соседи, гранью не становится и в счёт не идёт. Площадка занимает 29 % вида сверху.
| Ярус | Граней |
|---|---|
| площадка | 1 |
| основные грани короны | 8 |
| клинья звезды | 8 |
| верхние клинья рундиста | 16 |
| рундист | 32 |
| нижние клинья рундиста | 26 |
| основные грани павильона | 13 |
На каком камне эта огранка работает
Утечка света зависит от показателя преломления: чем он выше, тем круче критический угол и тем легче форме удержать свет. Поэтому одна и та же геометрия на цирконе и на кварце ведёт себя по-разному, и таблица ниже — это и есть ответ на вопрос «кому такая огранка подойдёт».
| Материал | n | Утечка | Вес при 10 мм | |
|---|---|---|---|---|
| Циркон | 1,9398 | 8,1 % | 5,03 ct | хорошо |
| Сфен | 1,9635 | 8,1 % | 3,81 ct | хорошо |
| Алмаз | 2,4173 | 11,1 % | 3,80 ct | хорошо |
| Андрадит | 1,8870 | 11,2 % | 4,15 ct | хорошо |
| Иттрий-алюминиевый гранат | 1,8326 | 12,9 % | 4,92 ct | хорошо |
| Альмандин | 1,8300 | 13,0 % | 4,67 ct | хорошо |
| Спессартин | 1,8000 | 13,4 % | 4,53 ct | хорошо |
| Бенитоит | 1,7780 | 13,6 % | 3,95 ct | хорошо |
| Корунд | 1,7681 | 13,7 % | 4,30 ct | хорошо |
| Хризоберилл | 1,7460 | 15,0 % | 4,03 ct | хорошо |
| Муассанит | 2,6480 | 15,0 % | 3,47 ct | хорошо |
| Гроссуляр | 1,7280 | 16,2 % | 3,90 ct | хорошо |
| Кианит | 1,7213 | 16,5 % | 3,98 ct | хорошо |
| Шпинель | 1,7161 | 17,6 % | 3,87 ct | хорошо |
| Гранат | 1,7140 | 17,7 % | 3,87 ct | хорошо |
| Танзанит | 1,6951 | 18,7 % | 3,62 ct | хорошо |
| Диопсид | 1,6848 | 20,0 % | 3,56 ct | хорошо |
| Перидот | 1,6749 | 20,6 % | 3,61 ct | приемлемо |
| Сподумен | 1,6669 | 21,5 % | 3,44 ct | приемлемо |
| Фенакит | 1,6617 | 22,0 % | 3,19 ct | приемлемо |
| Кальцит | 1,6583 | 22,2 % | 2,93 ct | приемлемо |
| Андалузит | 1,6385 | 24,2 % | 3,43 ct | приемлемо |
| Турмалин | 1,6350 | 24,3 % | 3,31 ct | приемлемо |
| Данбурит | 1,6329 | 24,4 % | 3,24 ct | приемлемо |
| Апатит | 1,6340 | 24,4 % | 3,46 ct | приемлемо |
| Топаз | 1,6117 | 25,2 % | 3,82 ct | приемлемо |
| Берилл | 1,5669 | 28,3 % | 2,94 ct | приемлемо |
| Кварц | 1,5485 | 30,4 % | 2,87 ct | течёт |
| Кордиерит | 1,5355 | 31,1 % | 2,82 ct | течёт |
| Флюорит | 1,4338 | 58,5 % | 3,44 ct | течёт |
Лучше всего эта форма ведёт себя на камне Циркон — утечка 8,1 %; хуже всего на камне Флюорит, 58,5 %. Разница в 50 пунктов — это только показатель преломления, форма одна и та же.