Подушка
Бриллиантовая огранка на контуре «подушка» · старая шахтная, old mine



Квадрат с мягкими сторонами. Прямая наследница старой шахтной огранки, которую делали по форме природного октаэдра алмаза.
Фасетов
57
Глубина
62,2 %
Корона
18,8 %
Павильон
43,5 %
Объём тела
0,247
Глубина, корона и павильон — в процентах от ширины камня. Объём — в долях куба ширины: он и заменяет торговый коэффициент, когда нужно перевести размер в караты. Граней рундиста 32, их по традиции в число фасетов не включают.
cut_lore.Из чего она собрана
Фасеты считаются по готовому телу, а не по замыслу: плоскость, которую срезали соседи, гранью не становится и в счёт не идёт. Площадка занимает 35 % вида сверху.
| Ярус | Граней |
|---|---|
| площадка | 1 |
| основные грани короны | 8 |
| клинья звезды | 8 |
| верхние клинья рундиста | 16 |
| рундист | 32 |
| нижние клинья рундиста | 16 |
| основные грани павильона | 8 |
На каком камне эта огранка работает
Утечка света зависит от показателя преломления: чем он выше, тем круче критический угол и тем легче форме удержать свет. Поэтому одна и та же геометрия на цирконе и на кварце ведёт себя по-разному, и таблица ниже — это и есть ответ на вопрос «кому такая огранка подойдёт».
| Материал | n | Утечка | Вес при 10 мм | |
|---|---|---|---|---|
| Сфен | 1,9635 | 11,7 % | 4,35 ct | хорошо |
| Алмаз | 2,4173 | 14,3 % | 4,34 ct | хорошо |
| Циркон | 1,9398 | 14,7 % | 5,74 ct | хорошо |
| Муассанит | 2,6480 | 16,0 % | 3,97 ct | хорошо |
| Андрадит | 1,8870 | 17,6 % | 4,74 ct | хорошо |
| Иттрий-алюминиевый гранат | 1,8326 | 18,3 % | 5,62 ct | хорошо |
| Альмандин | 1,8300 | 18,5 % | 5,34 ct | хорошо |
| Спессартин | 1,8000 | 20,0 % | 5,18 ct | хорошо |
| Бенитоит | 1,7780 | 20,8 % | 4,51 ct | приемлемо |
| Корунд | 1,7681 | 20,9 % | 4,92 ct | приемлемо |
| Хризоберилл | 1,7460 | 21,9 % | 4,61 ct | приемлемо |
| Гроссуляр | 1,7280 | 24,3 % | 4,46 ct | приемлемо |
| Кианит | 1,7213 | 24,8 % | 4,55 ct | приемлемо |
| Шпинель | 1,7161 | 25,0 % | 4,42 ct | приемлемо |
| Гранат | 1,7140 | 25,1 % | 4,42 ct | приемлемо |
| Танзанит | 1,6951 | 25,8 % | 4,14 ct | приемлемо |
| Диопсид | 1,6848 | 26,0 % | 4,06 ct | приемлемо |
| Перидот | 1,6749 | 26,2 % | 4,13 ct | приемлемо |
| Сподумен | 1,6669 | 26,3 % | 3,93 ct | приемлемо |
| Фенакит | 1,6617 | 26,4 % | 3,64 ct | приемлемо |
| Кальцит | 1,6583 | 26,5 % | 3,35 ct | приемлемо |
| Андалузит | 1,6385 | 29,8 % | 3,92 ct | приемлемо |
| Турмалин | 1,6350 | 30,2 % | 3,78 ct | течёт |
| Апатит | 1,6340 | 30,3 % | 3,95 ct | течёт |
| Данбурит | 1,6329 | 30,4 % | 3,71 ct | течёт |
| Топаз | 1,6117 | 31,8 % | 4,36 ct | течёт |
| Берилл | 1,5669 | 34,3 % | 3,36 ct | течёт |
| Кварц | 1,5485 | 35,2 % | 3,27 ct | течёт |
| Кордиерит | 1,5355 | 37,7 % | 3,22 ct | течёт |
| Флюорит | 1,4338 | 69,0 % | 3,93 ct | течёт |
Лучше всего эта форма ведёт себя на камне Сфен — утечка 11,7 %; хуже всего на камне Флюорит, 69,0 %. Разница в 57 пунктов — это только показатель преломления, форма одна и та же.