Пентагон
Фантазийная огранка на контуре «пятиугольник»



Пятиугольник. Нечётное число сторон означает, что напротив каждой грани лежит не грань, а ребро, — отражения не выстраиваются в пары, и рисунок выходит беспокойнее, чем у чётных форм.
Фасетов
31
Глубина
62,2 %
Корона
20,8 %
Павильон
41,4 %
Объём тела
0,186
Глубина, корона и павильон — в процентах от ширины камня. Объём — в долях куба ширины: он и заменяет торговый коэффициент, когда нужно перевести размер в караты. Граней рундиста 5, их по традиции в число фасетов не включают.
Из чего она собрана
Фасеты считаются по готовому телу, а не по замыслу: плоскость, которую срезали соседи, гранью не становится и в счёт не идёт. Площадка занимает 4 % вида сверху.
| Ярус | Граней |
|---|---|
| площадка | 1 |
| основные грани короны | 5 |
| угловые грани короны | 5 |
| рундист | 5 |
| основные грани павильона | 5 |
| угловые грани павильона | 5 |
| угловые грани павильона 2 | 5 |
| ярус 2 | 5 |
На каком камне эта огранка работает
Утечка света зависит от показателя преломления: чем он выше, тем круче критический угол и тем легче форме удержать свет. Поэтому одна и та же геометрия на цирконе и на кварце ведёт себя по-разному, и таблица ниже — это и есть ответ на вопрос «кому такая огранка подойдёт».
| Материал | n | Утечка | Вес при 10 мм | |
|---|---|---|---|---|
| Альмандин | 1,8300 | 6,6 % | 4,02 ct | хорошо |
| Иттрий-алюминиевый гранат | 1,8326 | 6,6 % | 4,24 ct | хорошо |
| Андрадит | 1,8870 | 6,9 % | 3,58 ct | хорошо |
| Спессартин | 1,8000 | 7,0 % | 3,90 ct | хорошо |
| Циркон | 1,9398 | 7,5 % | 4,33 ct | хорошо |
| Сфен | 1,9635 | 7,5 % | 3,28 ct | хорошо |
| Алмаз | 2,4173 | 8,2 % | 3,27 ct | хорошо |
| Бенитоит | 1,7780 | 8,6 % | 3,40 ct | хорошо |
| Муассанит | 2,6480 | 8,9 % | 2,99 ct | хорошо |
| Корунд | 1,7681 | 9,3 % | 3,71 ct | хорошо |
| Хризоберилл | 1,7460 | 10,0 % | 3,47 ct | хорошо |
| Гроссуляр | 1,7280 | 10,1 % | 3,36 ct | хорошо |
| Кианит | 1,7213 | 10,3 % | 3,43 ct | хорошо |
| Шпинель | 1,7161 | 10,4 % | 3,33 ct | хорошо |
| Гранат | 1,7140 | 10,4 % | 3,33 ct | хорошо |
| Танзанит | 1,6951 | 10,7 % | 3,12 ct | хорошо |
| Диопсид | 1,6848 | 10,9 % | 3,06 ct | хорошо |
| Перидот | 1,6749 | 11,2 % | 3,11 ct | хорошо |
| Сподумен | 1,6669 | 11,5 % | 2,96 ct | хорошо |
| Фенакит | 1,6617 | 11,6 % | 2,75 ct | хорошо |
| Кальцит | 1,6583 | 11,6 % | 2,52 ct | хорошо |
| Андалузит | 1,6385 | 11,9 % | 2,95 ct | хорошо |
| Турмалин | 1,6350 | 12,4 % | 2,85 ct | хорошо |
| Апатит | 1,6340 | 12,6 % | 2,98 ct | хорошо |
| Данбурит | 1,6329 | 12,7 % | 2,79 ct | хорошо |
| Топаз | 1,6117 | 13,5 % | 3,29 ct | хорошо |
| Берилл | 1,5669 | 16,2 % | 2,53 ct | хорошо |
| Кварц | 1,5485 | 21,1 % | 2,47 ct | приемлемо |
| Кордиерит | 1,5355 | 22,5 % | 2,43 ct | приемлемо |
| Флюорит | 1,4338 | 38,8 % | 2,96 ct | течёт |
Лучше всего эта форма ведёт себя на камне Альмандин — утечка 6,6 %; хуже всего на камне Флюорит, 38,8 %. Разница в 32 пунктов — это только показатель преломления, форма одна и та же.