Вертушка
Авторская огранка на контуре «круг»



Павильон повёрнут на полшага относительно короны. Простая правка, а рисунок отражений становится вихревым вместо звёздчатого — при тех же углах и том же весе.
Фасетов
57
Глубина
61,6 %
Корона
18,2 %
Павильон
43,5 %
Объём тела
0,216
Глубина, корона и павильон — в процентах от ширины камня. Объём — в долях куба ширины: он и заменяет торговый коэффициент, когда нужно перевести размер в караты. Граней рундиста 32, их по традиции в число фасетов не включают.
Из чего она собрана
Фасеты считаются по готовому телу, а не по замыслу: плоскость, которую срезали соседи, гранью не становится и в счёт не идёт. Площадка занимает 30 % вида сверху.
| Ярус | Граней |
|---|---|
| площадка | 1 |
| основные грани короны | 8 |
| клинья звезды | 8 |
| верхние клинья рундиста | 16 |
| рундист | 32 |
| нижние клинья рундиста | 16 |
| основные грани павильона | 8 |
На каком камне эта огранка работает
Утечка света зависит от показателя преломления: чем он выше, тем круче критический угол и тем легче форме удержать свет. Поэтому одна и та же геометрия на цирконе и на кварце ведёт себя по-разному, и таблица ниже — это и есть ответ на вопрос «кому такая огранка подойдёт».
| Материал | n | Утечка | Вес при 10 мм | |
|---|---|---|---|---|
| Сфен | 1,9635 | 7,2 % | 3,79 ct | хорошо |
| Циркон | 1,9398 | 7,9 % | 5,01 ct | хорошо |
| Алмаз | 2,4173 | 10,9 % | 3,79 ct | хорошо |
| Андрадит | 1,8870 | 11,2 % | 4,14 ct | хорошо |
| Иттрий-алюминиевый гранат | 1,8326 | 12,4 % | 4,90 ct | хорошо |
| Альмандин | 1,8300 | 12,7 % | 4,66 ct | хорошо |
| Хризоберилл | 1,7460 | 13,3 % | 4,02 ct | хорошо |
| Гроссуляр | 1,7280 | 13,4 % | 3,89 ct | хорошо |
| Кианит | 1,7213 | 13,4 % | 3,97 ct | хорошо |
| Муассанит | 2,6480 | 13,4 % | 3,46 ct | хорошо |
| Спессартин | 1,8000 | 13,5 % | 4,52 ct | хорошо |
| Корунд | 1,7681 | 13,6 % | 4,29 ct | хорошо |
| Бенитоит | 1,7780 | 13,6 % | 3,93 ct | хорошо |
| Шпинель | 1,7161 | 14,8 % | 3,86 ct | хорошо |
| Гранат | 1,7140 | 15,2 % | 3,86 ct | хорошо |
| Танзанит | 1,6951 | 17,4 % | 3,61 ct | хорошо |
| Диопсид | 1,6848 | 18,6 % | 3,55 ct | хорошо |
| Перидот | 1,6749 | 19,6 % | 3,60 ct | хорошо |
| Сподумен | 1,6669 | 20,2 % | 3,43 ct | приемлемо |
| Фенакит | 1,6617 | 20,4 % | 3,18 ct | приемлемо |
| Кальцит | 1,6583 | 20,6 % | 2,92 ct | приемлемо |
| Андалузит | 1,6385 | 21,3 % | 3,42 ct | приемлемо |
| Турмалин | 1,6350 | 21,4 % | 3,30 ct | приемлемо |
| Апатит | 1,6340 | 21,4 % | 3,45 ct | приемлемо |
| Данбурит | 1,6329 | 21,5 % | 3,23 ct | приемлемо |
| Топаз | 1,6117 | 25,1 % | 3,81 ct | приемлемо |
| Берилл | 1,5669 | 30,1 % | 2,93 ct | течёт |
| Кварц | 1,5485 | 30,9 % | 2,86 ct | течёт |
| Кордиерит | 1,5355 | 31,5 % | 2,81 ct | течёт |
| Флюорит | 1,4338 | 59,0 % | 3,43 ct | течёт |
Лучше всего эта форма ведёт себя на камне Сфен — утечка 7,2 %; хуже всего на камне Флюорит, 59,0 %. Разница в 52 пунктов — это только показатель преломления, форма одна и та же.