Солнце
Фантазийная огранка на контуре «круг»



Тридцать два узких луча павильона и низкая корона. Лучей вчетверо больше обычного, каждый тоньше — рисунок распадается на частую радиальную россыпь.
Фасетов
60
Глубина
56,8 %
Корона
11,8 %
Павильон
45,0 %
Объём тела
0,186
Глубина, корона и павильон — в процентах от ширины камня. Объём — в долях куба ширины: он и заменяет торговый коэффициент, когда нужно перевести размер в караты. Граней рундиста 32, их по традиции в число фасетов не включают.
Из чего она собрана
Фасеты считаются по готовому телу, а не по замыслу: плоскость, которую срезали соседи, гранью не становится и в счёт не идёт. Площадка занимает 38 % вида сверху.
| Ярус | Граней |
|---|---|
| площадка | 1 |
| основные грани короны | 16 |
| клинья звезды | 11 |
| рундист | 32 |
| лучи | 32 |
На каком камне эта огранка работает
Утечка света зависит от показателя преломления: чем он выше, тем круче критический угол и тем легче форме удержать свет. Поэтому одна и та же геометрия на цирконе и на кварце ведёт себя по-разному, и таблица ниже — это и есть ответ на вопрос «кому такая огранка подойдёт».
| Материал | n | Утечка | Вес при 10 мм | |
|---|---|---|---|---|
| Циркон | 1,9398 | 7,0 % | 4,33 ct | хорошо |
| Сфен | 1,9635 | 7,0 % | 3,28 ct | хорошо |
| Алмаз | 2,4173 | 7,6 % | 3,28 ct | хорошо |
| Андрадит | 1,8870 | 7,8 % | 3,58 ct | хорошо |
| Муассанит | 2,6480 | 8,1 % | 2,99 ct | хорошо |
| Иттрий-алюминиевый гранат | 1,8326 | 9,9 % | 4,24 ct | хорошо |
| Альмандин | 1,8300 | 10,0 % | 4,03 ct | хорошо |
| Спессартин | 1,8000 | 11,3 % | 3,91 ct | хорошо |
| Бенитоит | 1,7780 | 11,7 % | 3,40 ct | хорошо |
| Корунд | 1,7681 | 11,8 % | 3,71 ct | хорошо |
| Хризоберилл | 1,7460 | 12,9 % | 3,48 ct | хорошо |
| Гроссуляр | 1,7280 | 13,7 % | 3,36 ct | хорошо |
| Кианит | 1,7213 | 13,8 % | 3,43 ct | хорошо |
| Шпинель | 1,7161 | 13,9 % | 3,34 ct | хорошо |
| Гранат | 1,7140 | 13,9 % | 3,34 ct | хорошо |
| Танзанит | 1,6951 | 14,9 % | 3,12 ct | хорошо |
| Диопсид | 1,6848 | 16,0 % | 3,07 ct | хорошо |
| Перидот | 1,6749 | 18,0 % | 3,11 ct | хорошо |
| Сподумен | 1,6669 | 18,9 % | 2,96 ct | хорошо |
| Фенакит | 1,6617 | 19,3 % | 2,75 ct | хорошо |
| Кальцит | 1,6583 | 20,0 % | 2,53 ct | хорошо |
| Андалузит | 1,6385 | 21,7 % | 2,95 ct | приемлемо |
| Турмалин | 1,6350 | 21,9 % | 2,85 ct | приемлемо |
| Данбурит | 1,6329 | 21,9 % | 2,80 ct | приемлемо |
| Апатит | 1,6340 | 21,9 % | 2,98 ct | приемлемо |
| Топаз | 1,6117 | 23,9 % | 3,29 ct | приемлемо |
| Берилл | 1,5669 | 28,2 % | 2,54 ct | приемлемо |
| Кварц | 1,5485 | 29,9 % | 2,47 ct | приемлемо |
| Кордиерит | 1,5355 | 30,6 % | 2,43 ct | течёт |
| Флюорит | 1,4338 | 65,4 % | 2,96 ct | течёт |
Лучше всего эта форма ведёт себя на камне Циркон — утечка 7,0 %; хуже всего на камне Флюорит, 65,4 %. Разница в 58 пунктов — это только показатель преломления, форма одна и та же.